洗衣机的真空干燥。
FT4-50LE | FT4-65LE | FT4-150LE | FT4-200LE | FT4-300LE | FT4-450LE | |
吸气口径(A) | 二十五 | 二十五 | 50 | 50 | 80 | 80 |
排料口径(A) | 二十五 | 二十五 | 40 | 40 | 50 | 50 |
设计排气速度(m 3 / min) | 0.77 | 0.91 | 2.38 | 3.22 | 5.23 | 7.21 |
电机功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 5.5 | 7.5 7.5 | 11 |
转速(min-1) | 2800 | 3300 | 1700 | 2300 | 1450 | 2000 |
噪声dB(A) | 75 | 78 78 | 78 78 | 82 | 84 | 86 |
* FT4-50LE和65LE的电动机为三相200V,2P。FT4-150LE至450LE的电动机为三相200V,4P。
风扇罩,皮带轮风扇,V皮带轮,V皮带,排气消音器,
内部冷却消音器(FT4-150LE或更高),地脚螺栓
单位:毫米
模型 | 大号 | w ^ | H | 质量(公斤) | 图号 |
FT4-50LE | 558 | 517 | 588 | 130 | 1个 |
FT4-65LE | 558 | 517 | 588 | 134 | 1个 |
FT4-150LE | 845 | 746 | 855 | 360 | 2 |
FT4-200LE | 845 | 746 | 855 | 370 | 2 |
FT4-300LE | 957 | 949 | 1006 | 630 | 3 |
FT4-450LE | 957 | 949 | 1006 | 655 | 3 |
*重量是标准附件的近似值。